Samonasávací čerpadlo.
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod)* | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRm 1A | 230 | 0.6 | 3.9 | H (m)= | 48 | 43 | 39 | 31.5 | 28.5 | 26 | 22 | 20.5 | 19 | 17 |
DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 1" | 113 | 361 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 7.8 |
Pozice | Součátka | Materiál |
---|---|---|
1 | Těleso čerpadla | Nerez ocel AISI 304 |
2 | Mezistěna | Nerez ocel AISI 304 |
3 | Ejektor | Noryl |
4 | Oběžné kolo | Nerez ocel AISI 304 |
5 | Hřídel | Nerez ocel EN 10088-3 (1.4104) |
6 | Ucpávka AR12 | Keramika/uhlík/NBR |
7 | Ložiska | |
8 | Kondenzátor | |
9 | Motor |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se