Celonerezová ponorná čerpadla
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) 230/400. | Průtok (m3/hod) | 0 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN 9-7 | 400 | 3 | 5.9 | H (m) = | 82.5 | 73 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 64.5 | 60.5 | 55.5 | 49.5 | 24 |
| Díl | Materiál | AISI | DIN/EN |
|---|---|---|---|
| Výtlačné hrdlo | Poniklovaná lisovaná mosaz | UNI-EN 12165-98 | |
| Ucpávky | SiC/SiC + NBR | ||
| Ostatní díly | Nerezová ocel | AISI 304 | 1.4301 |

Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?

Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem. V případě uznané reklamace je svoz bezplatný

Disponujeme vlastním servisem a zkušebnou čerpadel. Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem

Někdy dojde k poškození zásilky, případně k situaci, kdy dodáná zásilka je neúplná. V takovém případě jsme připraveni Vám samozřejmě vyjít vstříc a co nejrychleji zjednat nápravu.

Pomůžeme při výběru toho nejvhodnějšího čerpadla dle Vašich specifických podmínek. Naše mnohaleté zkušenosti v oblasti čerpací techniky Vám budou zárukou odborného výběru.
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se