Externí ovládací a řídící jednotka řady PWM Stand Alone. Vlajková loď frekvenčních měničů WaSC.<
Katalogové číslo | Produkt | Dostupnost | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ - | Katalogové číslo: 60145522 |
Prohlížíte si tuto variantu
PWM 201 , 1,0kW, 3x230V, 6.5A
|
Skladem poslední kus |
23 619 Kč
s DPH
(21%)
19 520 Kč
bez DPH
|
|||
|
|||||||
+ - | Katalogové číslo: 60145523 | PWM 202 , 1,5kW, 3x230V, 9.0A | Do tří až pěti týdnů Hlídat |
26 753 Kč
s DPH
(21%)
22 110 Kč
bez DPH
|
|||
|
|||||||
+ - | Katalogové číslo: 60145524 | PWM 203 , 2,2kW, 3x230V, 11.5A | Upřesníme na dotaz Dotaz na dostupnost produktuHlídat |
31 049 Kč
s DPH
(21%)
25 660 Kč
bez DPH
|
|||
|
Model | In (max) | P (max) | U (vstup) | U (výstup) | Propojitelnost | Rozměry (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWM 201 | 6.5 A | 1.0 kW | 1x230V | 3x230V | ANO | 173x280x180 |
PWM 202 | 9.0 A | 1.5 kW | 1x230V | 3x230V | ANO | 173x280x180 |
PWM 203 | 11.5 A | 2.2 kW | 1x230V | 3x230V | ANO | 173x280x180 |
|
PWM 201 | PWM 202 | PWM 203 | |
Napájení | Napájecí napětí (+/- 10%) | 220-240V | ||
Fáze | 1 | |||
Frekvence | 50 - 60 Hz | |||
Jmenovitý proud | 12 A | 18,7 A | 25 A | |
Výstup | Fáze | 3 | ||
Frekvence | 0-200 Hz | |||
Jmenovitý proud | 6,5 A | 9 A | 11,5 A | |
Výstupní výkon max /kVA/ (400Vrms) | 3,5 | 2,5 | 1,5 | |
Maximální příkon | 0,75kW | 1,5kW | 2,5kW | |
Instalace | Instalační pozice | libovolná | ||
Krytí | IP 20 | |||
Maximální okolní teplota | 50°C | |||
Maximální průřez vodiče pro vstupní a výstupní svorky | 4mm2 | |||
Minimální průměr kabelu pro průchodku | 6mm | |||
Maximální průměr kabelu pro průchodku | 12mm | |||
Provozní a hydraulické charakteristiky | Rozsah nastavení tlaku (bar) | 1 - 95% | ||
Volitelné | Průtokový snímač | |||
Typ tlakového snímače | 4 - 20 mA | |||
Rozsah měřícího tlaku snímače | 16 / 25 / 40 | |||
Typ kompatibilního průtokového snímače | Pulsní 5 (Vpp) | |||
Funkce a ochrany | Konektivita | Sériový port - Multi Inverter connection | ||
Ochrany | Proti chodu nasucho | |||
Proti přetížení motoru | ||||
Interní ochrana proti přehřátí | ||||
Přepětí/podpětí | ||||
Zkrat mezi výstupními fázemi | ||||
Proti poškození následkem vadnéh |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem. V případě uznané reklamace je svoz bezplatný
Disponujeme vlastním servisem a zkušebnou čerpadel. Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem
Někdy dojde k poškození zásilky, případně k situaci, kdy dodáná zásilka je neúplná. V takovém případě jsme připraveni Vám samozřejmě vyjít vstříc a co nejrychleji zjednat nápravu.
Pomůžeme při výběru toho nejvhodnějšího čerpadla dle Vašich specifických podmínek. Naše mnohaleté zkušenosti v oblasti čerpací techniky Vám budou zárukou odborného výběru.
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se