Čerpadla Kappa mohou čerpat vodu obsahující abrazivní částice písku a jílu, hobliny a další potenciálně abrazivní částice přítomné na skalnatých površích, na stavbách a na těžařských stanovištích.
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPPA K 560.2.100 C | 400 | 5.6 | 12.5 | Výtlak (m) | 17,5 | 17 | 16 | 14,5 | 12,5 | 10 | 7,5 | 4 |
Čerpadlo | Hliníková slitina |
---|---|
Oběžné kolo | Tvrzená ocel HRC 55-60 |
Hřídel rotoru | Nerez AISI 420 |
Chladící plášť | Nerez ocel |
Šrouby | Nerez ocel A2-70 |
Kabel | H07RN8F |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se