Čerpadla Kappa mohou čerpat vodu obsahující abrazivní částice písku a jílu, hobliny a další potenciálně abrazivní částice přítomné na skalnatých površích, na stavbách a na těžařských stanovištích.
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPPA K 920.2.100 C | 400 | 9.2 | 18.5 | Výtlak (m) | 25 | 24 | 22 | 19,5 | 16 | 12 | 7 | 2 |
Čerpadlo | Hliníková slitina |
---|---|
Oběžné kolo | Tvrzená ocel HRC 55-60 |
Hřídel rotoru | Nerez AISI 420 |
Chladící plášť | Nerez ocel |
Šrouby | Nerez ocel A2-70 |
Kabel | H07RN8F |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se