Samonasávací čerpadlo s litinovým tělesem a oběžným kolem z norylu
Při koupi tohoto produktu získáte dopravu po Česku zdarma
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod)* | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSWm 1A-N | 230 | 0.6 | 3.9 | H (m)= | 48 | 43 | 39 | 31.5 | 28.5 | 26 | 22 | 20.5 | 19 | 17 |
DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 1" | 94 | 348 | 171 | 127 | 33 | 160 | 158 | 124 | 24 | 10 | 10.2 |
Pozice | Součátka | Materiál |
---|---|---|
1 | Těleso čerpadla | Litina |
2 | Mezistěna | Nerez ocel AISI 304 |
3 | Ejektor | Noryl |
4 | Oběžné kolo | Noryl |
5 | Hřídel | Nerez ocel EN 10088-3 (1.4104) |
6 | Ucpávka AR12 | Keramika/uhlík/NBR |
7 | Ložiska | |
8 | Kondenzátor | |
9 | Motor |
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Dobrý den,
pokud Vám teče z ventilku u nádrže voda, tak je prasklý vak, nebo membrána, záleží, co to je za typ vodárny.
Takže, pokud je s vakem ten lze vyměnit, pokud je s membránou, tak to se opravit nedá a musí se zakoupit novánádrž.
Dobrý den pane Valečka,
ono se za tu dobu změnil trochu jen vzhled a možná i rozměr čerpadla, ale výkony zůstali většinou stejné, takže ano, můžete toto nahradit tím stávajícím....
Přeji hezký den.