TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EVGU 16-8 | 400 | 1.1 | 3.4 | H (m) = | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
sací těleso | šedá litina |
výtlačné těleso | temperovaná litina |
vřeteno | korozivzdorná a uhlíková ocel |
spojovací hřídel | nerezová ocel |
stator | ocel a pryž |
spojka | uhlíková ocel |
plášť motoru. horní a spodní štít | ocel. šedá litina |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se