Externí ovládací a řídící jednotky s frekvenčním měničem řady PWM SA. Pro čerpadla třífázová 3x400V s jmenovitým výkonem do 7.5, 11.0 nebo 15.0kW
Katalogové číslo | Produkt | Dostupnost | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ - | Katalogové číslo: 88002773 |
Prohlížíte si tuto variantu
PWM 410, 7.5kW, 3x400V, 22A
|
Na objednávku do 2-3 týdnů Hlídat |
72 890 Kč
s DPH
(21%)
60 240 Kč
bez DPH
|
|||
|
|||||||
+ - | Katalogové číslo: 88002774 | PWM 415 SA T/T 11 KW EASY PUMPS | Na objednávku do 2-3 týdnů Hlídat |
77 404 Kč
s DPH
(21%)
63 970 Kč
bez DPH
|
|||
|
|||||||
+ - | Katalogové číslo: 88002775 | PWM 420 SA T/T 15 KW EASY PUMPS | Na objednávku do 2-3 týdnů Hlídat |
102 475 Kč
s DPH
(21%)
84 690 Kč
bez DPH
|
|||
|
Model | In (max) | P (max) | U (vstup) | U (výstup) | Propojitelnost | Rozměry (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PWM 410 | 22.0 A | 7.5 | 3x400V | 3x400V | ANO | 265x390x228 |
PWM 415 | 31.0 A | 11.0 | 3x400V | 3x400V | ANO | 265x390x228 |
PWM 420 | 41.0 A | 15.0 | 3x400V | 3x400V | ANO | 265x390x228 |
|
PWM 410 | PWM 415 | PWM 420 | |
Napájení | Napájecí napětí (+/- 10%) | 3x400V | ||
Fáze | 3 | |||
Frekvence | 50 - 60 Hz | |||
Jmenovitý proud | 27 A | 38 A | 51 A | |
Výstup | Fáze | 3 | ||
Frekvence | 0-200 Hz | |||
Jmenovitý proud | 22 A | 31 A | 41 A | |
Výstupní výkon max /kVA/ (400Vrms) | 15,0 | 31 | 41 | |
Maximální příkon | 7,5kW | 11,0kW | 15,0kW | |
Instalace | Instalační pozice | libovolná | ||
Krytí | IP 20 | |||
Maximální okolní teplota | 50°C | |||
Maximální průřez vodiče pro vstupní a výstupní svorky | --- | |||
Minimální průměr kabelu pro průchodku | --- | |||
Maximální průměr kabelu pro průchodku | --- | |||
Provozní a hydraulické charakteristiky | Rozsah nastavení tlaku (bar) | 1 - 95% | ||
Volitelné | Průtokový snímač | |||
Typ tlakového snímače | 4 - 20 mA | |||
Rozsah měřícího tlaku snímače | 16 / 25 / 40 | |||
Typ kompatibilního průtokového snímače | Pulsní 5 (Vpp) | |||
Funkce a ochrany | Konektivita | Sériový port - Multi Inverter connection | ||
Ochrany | Proti chodu nasucho | |||
Proti přetížení motoru | ||||
Interní ochrana proti přehřátí | ||||
Přepětí/podpětí | ||||
Zkrat mezi výstupními fázemi | ||||
Proti poškození následkem vadného snímače |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem. V případě uznané reklamace je svoz bezplatný
Disponujeme vlastním servisem a zkušebnou čerpadel. Výrobek můžete doručit do našeho servisu osobně nebo zaslat, případně využít svozu výrobku na reklamaci přímo naším kurýrem
Někdy dojde k poškození zásilky, případně k situaci, kdy dodáná zásilka je neúplná. V takovém případě jsme připraveni Vám samozřejmě vyjít vstříc a co nejrychleji zjednat nápravu.
Pomůžeme při výběru toho nejvhodnějšího čerpadla dle Vašich specifických podmínek. Naše mnohaleté zkušenosti v oblasti čerpací techniky Vám budou zárukou odborného výběru.
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se