Ponorná čerpadla s nerezovým motorem a pláštěm, oběžná kola a difuzory termoplast. Atest na pitnou vodu.
Katalogové číslo | Produkt | Dostupnost | Cena | Vaše sleva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ - | Katalogové číslo: KOMV4P3514S |
Prohlížíte si tuto variantu
V4P-3514, 1.5kW, 230V, CB, 2m kabelu
|
Skladem > 10 ks |
11 693 Kč
s DPH
(21%)
9 663 Kč
bez DPH
Vaše sleva:
- 5 %
|
- 5 %
|
|||
|
||||||||
+ - | Katalogové číslo: KOMV4P3514T | V4P-3514, 1.5kW, 400V, 2m kabelu | Skladem > 10 ks |
9 803 Kč
s DPH
(21%)
8 102 Kč
bez DPH
Vaše sleva:
- 5 %
|
- 5 %
|
|||
|
||||||||
+ - | Katalogové číslo: V4P3514 | V4P-3514, solo hydraulika | Skladem > 10 ks |
4 261 Kč
s DPH
(21%)
3 522 Kč
bez DPH
Vaše sleva:
- 5 %
|
- 5 %
|
|||
|
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) 230/400 | Q (m3/hod) | 0 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V4P-3514 | 230/400 | 1.5 | 10.7/4.8 | H (m) = | 90 | 63 | 59 | 53 | 46 | 37 | 19 |
TYP | A | B | C |
---|---|---|---|
V4P-3514 (230V) | 1043 | Rp 2 | 98 |
V4P-3514 (400V) | 993 | Rp 2 | 98 |
Pozice | Díl | Materiál |
---|---|---|
1 | Výtlačné hrdlo | Nerez SUS 304 |
4 | Těleso zpětné klapky | Nerez SUS 304 |
8 | Horní těleso ložiska | Plast tvrzený skelným vláknem |
13 | Mezistěna | Nerez SUS 304 |
18 | Oběžné kolo | Noryl |
34 | Sací síto | Nerez SUS 304 |
36 | Sodní těleso | Nerez SUS 304 |
40 | Hřídel + spojka | Nerez SUS 304 |
42 | Horní ložiskové pouzdro | Nerez SUS 304 |
48 | Plášť | Nerez SUS 304 |
86 | O-kroužek | NBR |
89 | Šroub | Nerez SUS 304 |
91 | Podložka | Nerez SUS 304 |
Líbil se vám produkt?
Nebo vám naopak něčím vadí?
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se