S hodnotou MESH (mesh) se často setkáte u filtrů a filtračních vložek.
Jedná se o americkou jednotku a definuje počet ok připadajících na jeden palec (2,54 cm) síta tkaného z drátu, jehož otvory odpovídají průměru drátu. V jednotlivých národních předpisech pracujících s jednotkami mesh se vyskytují drobné rozdíly v označení sít související s různým zaokrouhlováním.
V je lépe pochopitelná hodnota v mikrometrech (µm) neboli mikronech (jedna milióntina metru) používá metrický popis sít se čtvercovými oky označenými podle jmenovité velikosti příslušného sítového oka.
U filtrů se nejčastěji setkáme s vložkami s jemností:
Převodní tabulka:
mesh/ok | inches | mm | mikron | Příklad |
---|---|---|---|---|
7/16" | 0.4380 | 11.200 | 11200 | Štěrková drť |
1/4" | 0.2500 | 6.350 | 6350 | |
3.5 | 0.2230 | 5.600 | 5600 | |
4 | 0.1874 | 4.760 | 4760 | |
5 | 0.1570 | 4.000 | 4000 | Drobná štěrková drť |
6 | 0.1260 | 3.200 | 3200 | |
7 | 0.1100 | 2.800 | 2800 | |
8 | 0.0937 | 2.360 | 2360 | |
10 | 0.0787 | 2.000 | 2000 | Cukr krystal |
12 | 0.0629 | 1.600 | 1600 | |
14 | 0.0560 | 1.400 | 1400 | |
16 | 0.0472 | 1.200 | 1200 | Cukr krupice |
20 | 0.0288 | 0.711 | 711 | |
25 | 0.0284 | 0.710 | 710 | |
28 | 0.0280 | 0.700 | 700 | |
30 | 0.0232 | 0.595 | 595 | |
35 | 0.0197 | 0.500 | 500 | Písek hrubozrnný |
40 | 0.0165 | 0.420 | 420 | |
45 | 0.0139 | 0.355 | 355 | |
60 | 0.0098 | 0.250 | 250 | Písek středozrnný |
75 | 0.0077 | 0.196 | 196 | |
80 | 0.0071 | 0.180 | 180 | |
100 | 0.0060 | 0.152 | 152 | |
120 | 0.0049 | 0.125 | 125 | Písek jemnozrnný |
150 | 0.0041 | 0.105 | 105 | |
180 | 0.0030 | 0.089 | 89 | |
200 | 0.0028 | 0.074 | 74 | Portlandský cement |
230 | 0.0024 | 0.063 | 63 | |
270 | 0.0021 | 0.053 | 53 | |
325 | 0.0017 | 0.044 | 44 | Bahno |
400 | 0.0015 | 0.037 | 37 | Pyl rostlin |
500 | 0.0010 | 0.025 | 25 | |
632 | 0.0008 | 0.020 | 20 | |
1200 | 0.0005 | 0.012 | 12 | Červené krvinky |
2400 | 0.0002 | 0.006 | 6 | |
4800 | 0.0001 | 0.002 | 2 | Cigaretový kouř |
Už nikdy nepropásnete žádnou slevu. Žádný spam od nás nečekejte!